Valpklass 4-6 månader | ||
Hanar | ||
Sofalex Ylvis da Silva | 1 HP | Bästa hanvalp 1 Best In Show valp 2 |
Sofalex Yolo da Silva | 2 HP | |
Tikar | ||
Sofalex Y-vone da Silva | 1 HP | Bästa tikvalp 1 Best In Show valp 1 |
Sofalex Yra da Silva | 2 HP | |
Unghund | ||
Hanar | ||
Fuxiquinho do BR Terra Vera Cruz | ||
Tikar | ||
Sofalex Xoxo da Silva | ||
Öppenklass | ||
Hanar | ||
Sidbäck Blue eyes | 1 HP | Bästa hane 4 |
Braslight´s D´William | 2 HP | Bästa hane 2 |
Regnatror Everbero | 3 | |
Sidbäck Crocus | 4 | |
Sheridog Araguari | ||
Sidbäck Eldboll | ||
Tikar | ||
Sofalex Vioriosa Wilmus da Silva | 1 HP | Bästa tik 2 |
Enya do BR de Terra Vera Cruz | 2 HP | Bästa tik 4 |
Sofalex Valencia Wargas da Silva | 3 HP | Bästa tik 3 |
Championklass | ||
Hanar | ||
Sidbäck Blue Barracuda | 1 HP | Bästa hane 1 Best In Show 2 |
Sofalex Tacata da Silva | 2 HP | Bästa hane 3 |
Facho Ne do Cafe com Leite | 3 HP | |
Tikar | ||
Jyvämäen Antimoni SB | 1 HP | Bästa tik 1 Best In Show 1 |
Anulera Adelia | 2 HP | |
Uppfödargrupp | ||
Kennel Sofalex | 1 HP |
Valpklass 4-6 månader | ||
Hanar | ||
Goldroads Maxi Yatzy | 1 HP | 1 BIS valp |
Goldroads Tic Tac Toe | ? | ? |
Tikar | ||
Goldroads Bubble Trubble | ? | ? |
Juniorklass | ||
Hanar | ||
Braslight´s Nego | 2 HP | ? |
Goldroads Ed Hardy | 1 HP | Best In Show Junior 2 |
Tikar | ||
Braslight´s Neila | 1 HP | Bästa tik 4 Best In Show Junior 1 |
Goldroad´s La Perla | 2 HP | |
Unghund | ||
Hanar | ||
Adam Levine Do Jardim Imbui | 1 HP | Bästa hane 4 Best In Show Unghund 1 |
Öppenklass | ||
Hanar | ||
Goldroads Ronaldinho Do Jardim Imbui | ? | ? |
Sofalex Yaneiro Da Silva | ? | ? |
Viegas Amorok Junior | 1 HP | Bästa hane 3 Bästa rörelse |
Tikar | ||
Goldroad´s Ariel The Little Mermaid | HP | |
Goldroad´s Aurora A Sleeping Beuty | HP | |
Sofalex Yra Da Silva | ||
Championklass | ||
Hanar | ||
Facho Ne Do Cafe Com Leite | 1 HP | Bästa hane 1 Best Is Show 2 |
Tikar | ||
Goldroad´s Pure Do Jardim Imbui | 1 HP | Bästa tik 1 Best In Show 1 |
Goldroad´s True Staff To Love | 2 HP | Bästa tik 2 |
Jyvämäen Antimoni SB | Bästa huvud | |
Regnator Decours | ||
Veteranklass | ||
Tikar | ||
Braslight´s Esperanca | HP | Bästa tik 3 Best In Show Veteran 1 |
Uppfödarklass | ||
Kennel Do Jardim Imbui | Tävlar med 6,7,16 2 HP | |
Kennel Goldroad´s | Tävlar med 5,12,13,14,17 1 HP | Bästa Uppfödargrupp |
Valpklass 4-6 månader | ||
Tikar | ||
Viduns Dancing Queen | 1 HP | Bäst I Rasen valp 4-6mån |
Zoli-Dares Edda Exkluziv | 2 HP | |
Valpar 6-9 månader | ||
Tikar | ||
True Staff Karma | 1 HP | Bäst I Motsatt kön Valp 6-9mån |
MDV Yuna Do Jardim Imbui | Deltog ej | |
Hanar | ||
Itanema Alfonso Do Felizardo | 1 HP | Bäst I Rasen Valp 6-9mån |
Juniorklass | ||
Hanar | ||
Goldroad's Embrace The Life | 1 HP | Bästa Hane 2 |
Tikar | ||
Azentas Working On A Dream | ? | |
Azentas Glory DAYS | 1 HP | Bästa tik 1 Best In Show Junior 1 Best In Show 2 |
Azentas I'm On Fire | ? | |
Öppenklass | ||
Hanar | ||
Goldroad's Ed Hardy | 1 HP | Bästa hane 1 Best In Show 1 |
Viegas Amarok Junior | 2 HP | Bästa hane 3 |
Championklass | ||
Tikar | ||
Goldroad's Princess Snow White | 1 HP | Bästa tik 2 |
Jyvämäen Antimoni Sb | 2 HP | Bästa tik 3 |
Uppfödarklass | ||
Kennel Azentas | 1 HP | Bästa uppfödargrupp |
Avelsklass | ||
Goldroad's Princess Snow White | 1 HP | Bästa avelsklass |
Adam Levine Do Jardim Imbui | 2 HP |
Valpklass 4-6 månader | ||
Tikar | ||
Braslight's Yalika | 1 HP | Bästa tikvalp 4-6mån Bäst I Rasen Valp 4-6mån Best In Show Valp 2 |
Hanar | ||
Zoli-Dares Frozen Fenix | 1 HP | Bästa hanvalp Bäst I Rasen Valp 6-9mån Best In Show valp 1 |
Gladaste brassen + bästa huvud | ||
Tikar | ||
Zoli-Dares Frozen Florence | 2 HP | |
Zoli-Dares Frozen Flicka | 1 HP | Bästa tikvalp 6-9mån Bäst I Motsatt kön valp |
Juniorklass | ||
Hanar | ||
Itanema Bruno Do Amarok | 1 HP | Best In Show 2 Junior |
Max The Playfull Boy | 2 | |
Tikar | ||
Kit Kat Do Jardim Imbui | 2 HP | |
Zoli-Dares Elza Eyecandy | 3 HP | |
Sheridog Estrela Aquarius | 1 HP | Bästa tik 3 Best In Show 1 Junior |
Unghund | ||
Hanar | ||
Sofalex Habanero Da Silva | 2 | |
Itanema Alfonso Do Felizardo | 1 HP | Bästa hane 2 Best In Show 1 Unghund |
Tikar | ||
Sofalex Gazolina Da Silva | 3 HP | |
Zoli-Dares Ezter Enkel | 2 HP | |
True Staff Kashmir | 1 HP | Best In Show 2 Unghund |
Öppenklass | ||
Hanar | ||
Sofalex Yaneiro Da Silva | 1 HP | Bästa hane 4 |
Viegas Amarok Junior | 2 HP | |
Tikar | ||
Azentas Working On A Dream | 1 HP | Bästa tik 4 |
Azentas Jersey Girl | 2 | |
Sofalex Yra Da Silva | 3 | |
Championklass | ||
Hanar | ||
Ciceros Blue Diamond Picasso | 2 HP | Bästa hane 3 |
Goldroad's Ed Hardy | 1 HP | Bästa hane 1 Best In Show 1 |
Bästa rörelser | ||
Tikar | ||
Ciceros Blue Diamond Pandora | 1 HP | Bästa tik 2 |
Azentas I'm On Fire | 2 HP | |
Veteranklass | ||
Hanar | ||
Facho Ne Do Cafe Com Leite | 1 HP | Best In Show Veteran 2 |
Tikar | ||
Sofalex Oi Caipirinha Da Silva | 1 HP | Bästa tik 1 Best In Show 2 |
Regnator Decorus | 3 | |
Jyvämäen Antimoni SB | 2 | |
Uppfödargrupp | ||
Kennel Sofalex | 2 HP | |
Kennel Azentas | 1 HP | Bästa uppfödargrupp |
Avelsklass | ||
Regnator Decorus med avkommor | 1 HP | Bästa Avelsgrupp |
Sofalex Habanero Da Silva, Sofalex Yaneiro Da Silva & Sofalex Yra Da Silva |
Valpklass 4-6 månader | ||
Tikar | ||
Sofalex Olinda Da Silva | 1 HP | Bäst I Rasen valp Best In Show valp 1 |
Unghund | ||
Tikar | ||
Paws by Knightwing Norse Saga | Deltog Ej | |
Öppenklass | ||
Hanar | ||
Quinna Böskes Kichia | 1 HP | Bästa hane 3 Bästa huvud |
Quinna Böskes Pleace Love Me | 2 HP | Bästa hane 4 |
Tikar | ||
Lehtaronmäen Landola | 1 HP | Bästa tik 2 Best In Show 4 |
Sheridog Praia Do Meio | 3 HP | |
Quinna Böskes Kickapoo | 2 HP | Bästa tik 4 |
Championklass | ||
Hanar | ||
Ciceros Blue Diamond Picasso | 3 HP | |
Knightwing Cobalt From Jardim Imbui | 1 HP | Bästa hane 1 Best In Show 1 |
Lacrimale Pelé | 2 HP | |
True Staff Jack D | 4 HP | |
Tikar | ||
Ciceros Blue Diamond Pandora | 3 HP | |
Jyvämäen Cala Boca | 2 HP | Bästa tik 3 Bästa rörelse |
Jyvämäen Vety H | 1 HP | Bästa tik 1 Best In Show 2 |
Veteranklass | ||
Hanar | ||
Sidbäck Chaos | 2 HP | |
Sveamarken Borka | 3 HP | |
Sofalex Tico-Taco Da Silva | 1 HP | Bästa hane 2 Best I Show Veteran 1 Best In Show 3 Bästa svenskfödda |